Piano didattico della Laurea magistrale in Fisica
Le tabelle che seguono mostrano il percorso curriculare del Corso di Laurea per il corrente Anno Accademico.
Sono indicati:
Sono indicati:
- Il codice del Corso.
- La denominazione del Corso (cliccandoci sopra è possibile visionarne il programma).
- I Crediti Formativi Universitari (CFU riconosciuti a livello europeo attraverso il sistema European Credit Transfer System o ECTS) associati al Corso.
- Il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) di competenza del Corso.
- La tipologia (A = Corso di base, B = Corso caratterizzante, C = Attività affini e integrative, D = scelta autonoma di un Corso, E = Corso di lingua inglese e prova finale, F = acquisizione di ulteriori abilità informatiche).
- L'anno di corso in cui viene erogato.
- Il semestre il cui il corso viene svolto.
Indirizzo in Physics of the Environment and Meteorology
GEOPHYSICS - SPACE PHYSICS: PHYSICS OF THE ENVIRONMENT AND METEOROLOGY
Mandatory Courses
Code | Course name |
ECTS | SSD | T | Y | S |
DF0029 | Condensed Matter Physics | 6 | FIS/03 | B | 1 | 1 |
DF0157 | Nuclear Physics and Methods | 6 | FIS/04 | B | 1 | 1 |
DF0161 | Quantum Field Theory | 6 | FIS/02 | B | 1 | 1 |
DF0030 | Statistical Mechanics | 6 | FIS/03 | B | 1 | 1 |
DF0159 | Advanced Physics Laboratory | 9 | FIS/01 | C | 1 | 2 |
DF0151 | English as a Foreign Language (Level C1) | 3 | L-LIN/12 | F | 1 | 2 |
DF0045 | Radiative Transfer in Atmosphere | 6 | FIS/06 | C | 1 | 2 |
DF0166 | Physics of the Atmosphere and of the Ocean |
3 6 |
FIS/06 GEO/12 |
B B |
1 1 |
Y Y |
DF0046 | Dynamic Meteorology | 6 | GEO/12 | C | 2 | 1 |
A choice among all the courses offered | 6 | C | ||||
A choice among all the courses offered | 6 | C | ||||
Free student choice course | 8 | D | ||||
art.10.5.d | Other activities | 6 | F | 2 | 2 | |
DF0053 | Master Thesis in Physics | 33 | E | 2 |
Elective courses (first and second-year choices)
Code | Course name |
ECTS | SSD | T | S |
DF0041 | General Relativity and Cosmology | 6 | FIS/02 | C | 1 |
DF0042 | Gauge Theories | 6 | FIS/02 | C | 1 |
DF0043 | Spectroscopy | 6 | FIS/03 | C | 1 |
DF0051 | Advanced Simulation Techniques | 6 | FIS/03 | C | 1 |
DF0065 | Magnetohydrodynamics of Astrophysical Plasmas | 6 | FIS/06 | C | 1 |
DF0117 | Advanced Quantum Field Theory | 6 | FIS/02 | C | 1 |
DF0149 | Astroparticle Physics | 6 | FIS/01 | C | 1 |
DF0150 | Quantum Optics | 6 | FIS/03 | C | 1 |
DF0047 | Physics of the Magnetosphere | 6 | FIS/06 | C | 2 |
DF0048 | Physics of Circumterrestrial Space | 6 | FIS/06 | C | 2 |
DF0049 | Particle physics | 6 | FIS/04 | C | 2 |
DF0050 | Solid State Physics | 6 | FIS/03 | C | 2 |
DF0063 | Astrophysics | 6 | FIS/05 | C | 2 |
DF0104 | Advanced Methods in Condensed Matter Physics | 6 | FIS/03 | C | 2 |
DF0115 | 2 Dimensions Materials* | 6 | FIS/03 | C | 2 |
DF0116 | Many-Body Theory in Condensed Matter Physics** | 6 | FIS/03 | C | 2 |
DF0118 | Advanced Cosmology | 6 | FIS/02 | C | 2 |
* Teaching not active in A.Y. 2024/25
* *Teaching not active in A.Y. 2023/24
Elective courses from the Master's Degree Course in Atmospheric Science and Technology for Meteorology and Climate (F4C)
Code | Course name |
ECTS | SSD | T | S |
DF0101 | Hydrometeorological Physics | 6 | FIS/06 | C | 1 |
DF0133 | Introduction to Atmospheric Physics | 6 | GEO/12 | C | 1 |
DF0096 | Atmospheric Sounding | 6 | FIS/06 | C | 2 |
DF0097 | Lidar Remote Sensing | 6 | FIS/01 | C | 2 |
DF0099 | Physics of Non-Linear Systems | 6 | FIS/06 | C | 2 |
DF0100 | Space Weather | 6 | FIS/06 | C | 2 |
DF0102 | Atmospheric Chemistry | 6 | CHIM/12 | C | 2 |
DF0121 | Physical Oceanography | 6 | GEO/12 | C | 2 |
DF0148 | Snow and Glacier Physics Applications | 6 | FIS/06 | C | 2 |
Indirizzo in Space Physics
Indirizzo in Condensed Matter Physics: Fundamental Science and Nanotechnology
Indirizzo in Particle and Astroparticle Physics